Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANOLINK |
Zertifizierung: | COA SGS |
Modellnummer: | UVschutz-Fenster-Film |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | ROLLEN, PALETTE |
Lieferzeit: | INNERHALB 3-7DSYS |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30T / TAG |
Name: | UVschutz-Fenster-Film | Merkmal: | Selbstklebend |
---|---|---|---|
Anwendung: | Automobil/Hauptfenster | Material: | Keramisches Material |
Funktion: | Dekorativ, Wärmedämmung | ||
Markieren: | uv blocking window film,solar protection film for windows |
Selbstklebender UVschutz-Fenster-Film mit keramisches Material-Stall
UVschutz-Fenster-Film-Vorteil
Ohne irgendeine Störung von Funksignalen, besonders Satellitenkurzwellensignal (GPS), whitout der Abschirmeffekt von Metallschicht.
Verringern Sie den Gebrauch von Klimaanlagenlast, Energieeinsparung, um Energieeinsparungseffekt zu erzielen.
Inhärente Farbe des keramischen Isolierungsfilm-Gebrauches vom keramischen, addieren kein Pigment.
Keramisches Material ist chemisch stabile, nicht leicht oxidierte, gute Wetterbeständigkeit.
Transparente Ansicht, weiche Farbe, können Sie bequemen optischen Effekt erhalten.
UVschutz-Fenster-Film-Parameter
Einzelteil | Einheit | Bezugswert | Prüfwert | |
Durchschnittliche Stärke | μm | 23 | 23±1 | |
Dehnfestigkeit | MD | Kg/mm2 | 33 | 27±5 |
TD | Kg/mm2 | 27,5 | 26±5 | |
Verlängerung | MD | % | 126 | 140±40 |
TD | % | 110 | 130±40 | |
Hitze-Schrumpfung | MD | % | 1,4 | 1.5±1 |
TD | % | 0,3 | 0±1 | |
Reibungs-Schrumpfung | US | - | 0,25 | 0.4±0.2 |
Großbritannien | - | 0,22 | 0.3±0.2 | |
Dunst | % | 1,5 | ≤2.0 | |
Definition | % | 99,8 | ≥99 | |
Nassmachen-Spannung | Dyne/cm | 52 | ≥50 | |
VLT | % | 88 | 88±2 | |
IRR | % | 11 | 11±2 | |
UVR | % | 99 | 99±1 |
Jetzt unsere gegenwärtigen Produkte als unten:
Anorganischer nanoparticles keramischer Chip gefärbte Reihe
Modell | VLT | IR | Dunst | Wetterbeständigkeitszeit | UVblockieren |
IR 7080 | 70% | 80% | 0,5% | 10Years | 48% |
IR8080 | 80% | 80% | 0,5% | 10Years | 41% |
IR2080 | 20% | 80% | 0,5% | 10Years | 86% |
IR7040 | 70% | 40% | 0,5% | 10Years | 99% |
Materialien Co., Ltd. Shanghais Nanolink ist ein Hightech- Unternehmen, das Nanometermaterialvorbereitung hat und reibt, zerstreuend, geänderte Funktion von masterbatch als Kerntechnologie, basiert auf der Forschung und Entwicklung von Funktions- Materialien vom optischen HAUSTIER-Film und integriert die Technologie von Funktions-masterbatch Streuung, von Anhäufung, von BOPET und von on-line-Oberflächenbeschichtung.
Ansprechpartner: penny.lee