Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANOLINKE |
Zertifizierung: | CA SGS COA |
Modellnummer: | IR7090 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotation |
Verpackung Informationen: | Ladeplatten |
Lieferzeit: | 3-5weekdays nach empfangener Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30t/day |
Einzelteil: | HAUSTIER-Hitzeschild-Fensterfilm | Typ: | Drei Schichten Koextrusion |
---|---|---|---|
Transparenz:: | hohe Transparenz | Breite: | 1560mm |
Länge: | 4000-8000m | Korona: | eine Seite |
Dyn: | 58 | Lage: | Shanghai China |
price: | competitive | ||
Hervorheben: | keramischer Tönungsnano-film,keramischer Fenstertönungsfilm für Autos |
filmträger-Film HAUSTIER-Film des hohen Baus IR-Filmes IR95% Selbst
Block-UV-Strahlung
. Verringert bis 100% von schädlichen das UV-A und das UV-B der Sonne Krebs-verursachenden Strahlen
. Verringern Sie Hitze bis zu 100%
. Zunahmen enthäutet u. Augenschutz
. Verringert das Innenverblassen und das Knacken
Erhöhte Sicherheit
. Blendschutz
. Stellt eine Extrasperre des Schutzes für erhöhte Sicherheit zur Verfügung
. Zunahmetrümmerwiderstand des Glases
. Hilfen halten zerbrochenes Glas an der richtigen Stelle und liefern erhöhte Sicherheit
. Konservieren Sie das Privatleben
Hoher transparenter IR-FILM
Hohes VLT u. hohes IR- u. NIEDRIGESreflektierendes
Unter Verwendung der Nano-metalloxidstreuungs- und -polymerisierungstechnologie, die zu anderen Fabriken in der HAUSTIER-Oberfläche unterschiedlich ist, beschichtete Nano--keramisches.
Setzen Sie keramisches mischendes Nano-Haustier machen masterbatch über Zweiwegstretchfolie.
Damit Produktleistung, zum einer beispiellosen Stabilität zu erzielen
Projekt | Technische Leistung | Prüfwert | Test-/Berechnungsmethode | Detektivausrüstung |
Sichtbares Licht | Brechungskoeffizient des sichtbaren Lichtes | 67,33 | GB/15137.2 | Art Spektrofotometer Daojing UV-3600 |
Brechungskoeffizient des sichtbaren Lichtes | 9,68 | GB/15137.2 | Art Spektrofotometer Daojing UV-3600 | |
Solarenergie | Solarenergie direkt Gruppentarif | 56,51 | GB/2680 |
|
Direktes Solar-Reflexionsvermögen | 8,93 | GB/2680 | Art Spektrofotometer Daojing UV-3600 | |
Der Gruppentarif der Gesamtsolarenergie | 45,04 | GB/2680 | Daojing | |
Schattierungs-Koeffizient | 0,62 | GB/2680 |
| |
UV | UV-Blockieren von Rate | 98,68 |
|
|
Thermisches Funktions | Dunst |
| GB/2680 | Dunstmeter Shenguang WGT-S |
Einzelteil | Einheit | Prüfwert | Prüfmethode | |
Dehnfestigkeit | MD | Mpa | 240 | ASTM D 882 |
TD | Mpa | 264 | ASTM D 882 | |
Verlängerung | MD | % | 149 | ASTM D 882 |
TD | % | 132 | ASTM D 1044 | |
Antiverschleiß- Eigenschaften (entsprechend Standard, sollte Unterschiedwert vor und nach Prüfungsdunst von Beispiel-≦ 4% sein | % | ≦ 2% | ASTM D 1044 |
Wettbewerbsvorteile:
1. Ausrüstung:
Wir haben die höchstentwickelte Fertigungsstraße Deutschlands Bruckner
2. Konkurrenzfähiger Preis:
Wir sind die Manufaktur, alle Materialien, die von uns selbst gemacht werden.
3. Genauigkeit:
Wir haben das strenge Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf im Markt, stellen sicher, dass unsere Produkte genau sind, was Sie wünschen.
4. Materialien:
Alle geworfene Filme werden von den hochwertigen Rohstoffen gemacht.
5. Zertifikat: Unsere Produkte werden durch SGS, ISO, FDA etc. bestätigt.
6. Nach Service:
Wir können alle Dokumente erstellen, die Sie benötigen und lösen alle Probleme, die auf dem gegenwärtigen Auftrag bezogen werden.
Anwendung:
Niedriger HAUSTIER-Film hauptsächlich für den Bau und den Automobilfilm
Firma
Ansprechpartner: penny.lee